Size guide
Measurements for every garment, taken from its technical spec sheet. Garments are measured flat: chest width is armpit to armpit (double it for the full circumference) and length runs from the highest point of the shoulder to the hem.
How to choose
Oversized tees are cut roomy with a dropped shoulder: take your usual size for the relaxed look, or size down for a closer fit. Classic tees and the training line run regular to fitted.
Production tolerance: ±1 in (±2.5 cm). Centimetre values are converted and approximate.
T-shirts
Society Chest Tee · Toronto Arch Tee · New York Skyline Tee +6
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 50.820" | 70.527¾" |
| M | 54.621½" | 73.729" |
| L | 59.123¼" | 77.530½" |
| XL | 62.924¾" | 80.631¾" |
| 2XL | 66.726¼" | 84.533¼" |
| 3XL | 71.128" | 86.434" |
Used in: Society Chest Tee, Toronto Arch Tee, New York Skyline Tee, Mountain Society Tee, Script Society Tee, Heritage Crest Tee, Coordinates Tee, Members' Club Tee, Athletic Club Tee
Flying Goose Society Tee · Toronto Skyline Back Tee · Vancouver Tee +30
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 55.922" | 67.326½" |
| M | 61.024" | 67.326½" |
| L | 66.026" | 72.428½" |
| XL | 71.128" | 77.530½" |
| 2XL | 76.230" | 82.532½" |
Used in: Flying Goose Society Tee, Toronto Skyline Back Tee, Vancouver Tee, Wall Street Tee, The North Tee, Big Goose Tee, Global Community Tee, Toronto Athletic Dept. Tee, North Topo Tee, Flock Tee, Pump Cover Tee, Out of Office Dubai Tee, Love Means Nothing Tee, Currently on a Yacht Tee, Only Play for the Outfits Tee, Brunch Is My Cardio Tee, Après-Ski Specialist Tee, Not Rich, Just Well Dressed Tee, Probably at the Club Tee, Emotionally on Vacation Tee, Quiet Luxury, Loud Opinions Tee, Spent It All on Good Company Tee, By Invitation Only Tee, Room Service Love Language Tee, Serving Since Breakfast Tee, Be Still Tee, Unto the Hills Tee, My Shepherd Tee, Let There Be Light Tee, Walk by Faith Tee, New Every Morning Tee, Grace upon Grace Tee, Called by Name Tee
Varsity E Tee
| Size | Chest | Length (HPS) |
|---|---|---|
| XS | 47.018½" | 63.525" |
| S | 52.120½" | 66.026" |
| M | 57.122½" | 68.627" |
| L | 62.224½" | 71.128" |
| XL | 67.326½" | 73.729" |
| 2XL | 72.428½" | 76.230" |
| 3XL | 77.530½" | 78.731" |
Used in: Varsity E Tee
Training Fitted Tee · Wordmark Fitted Tee · Club Raglan Tee
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 44.517½" | 68.627" |
| S | 48.319" | 71.128" |
| M | 52.120½" | 73.729" |
| L | 55.922" | 76.230" |
| XL | 61.024" | 78.731" |
| 2XL | 66.026" | 81.332" |
| 3XL | 71.128" | 83.833" |
| 4XL | 76.230" | 86.434" |
| 5XL | 81.332" | 88.935" |
| 6XL | 86.434" | 91.436" |
Used in: Training Fitted Tee, Wordmark Fitted Tee, Club Raglan Tee
Sweatshirts
Goose Chest Hoodie · Vancouver Mountain Hoodie · Varsity E Hoodie +9
| Size | Body length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 64.825½" | 61.024" | 73.729" |
| M | 67.326½" | 62.224½" | 76.230" |
| L | 69.827½" | 63.525" | 78.731" |
| XL | 72.428½" | 66.026" | 81.332" |
| 2XL | 73.729" | 68.627" | 82.532½" |
| 3XL | 78.731" | 71.128" | 83.833" |
Used in: Goose Chest Hoodie, Vancouver Mountain Hoodie, Varsity E Hoodie, New York Hoodie, Toronto Skyline Hoodie, Toronto Box Hoodie, Society Full-Zip Hoodie, Out of Office Dubai Hoodie, Love Means Nothing Hoodie, Probably at the Club Hoodie, Be Still Hoodie, Let There Be Light Hoodie
Heritage Crest Crewneck · Evernorth Society Crew · Unto the Hills Crewneck
| Size | Body length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 64.825½" | 61.024" | 73.729" |
| M | 67.326½" | 62.224½" | 76.230" |
| L | 69.827½" | 63.525" | 78.731" |
| XL | 72.428½" | 66.026" | 81.332" |
| 2XL | 73.729" | 68.627" | 82.532½" |
| 3XL | 78.731" | 71.128" | 83.833" |
Used in: Heritage Crest Crewneck, Evernorth Society Crew, Unto the Hills Crewneck
Society Quarter-Zip
| Size | Body length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 63.525" | 58.423" | 72.428½" |
| S | 66.026" | 61.024" | 73.729" |
| M | 68.627" | 63.525" | 76.230" |
| L | 71.128" | 66.026" | 78.731" |
| XL | 73.729" | 68.627" | 81.332" |
| 2XL | 76.230" | 71.128" | 82.532½" |
| 3XL | 78.731" | 73.729" | 83.833" |
Used in: Society Quarter-Zip
North Topo Crew (ligera)
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 54.021¼" | 67.326½" |
| S | 57.122½" | 69.827½" |
| M | 59.723½" | 72.428½" |
| L | 62.924¾" | 74.929½" |
| XL | 66.026" | 77.530½" |
| 2XL | 69.227¼" | 80.031½" |
| 3XL | 71.828¼" | 82.532½" |
| 4XL | 74.929½" | 83.833" |
| 5XL | 78.130¾" | 85.733¾" |
Used in: North Topo Crew (ligera)
Jackets
Varsity E Jacket · Toronto Varsity
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 60.023⅝" | 69.827½" |
| M | 64.825½" | 71.128" |
| L | 69.527⅜" | 72.428½" |
| XL | 74.329¼" | 73.729" |
| 2XL | 79.731⅜" | 74.929½" |
| 3XL | 84.533¼" | 76.230" |
Used in: Varsity E Jacket, Toronto Varsity
Short Puffer
| Size | Half chest | Total length |
|---|---|---|
| S | 55.922" | 71.128" |
| M | 59.123¼" | 73.729" |
| L | 62.224½" | 76.230" |
| XL | 64.825½" | 78.130¾" |
| 2XL | 67.926¾" | 80.631¾" |
| 3XL | 71.128" | 81.932¼" |
Used in: Short Puffer
North Down Vest
| Size | Half chest | Total length |
|---|---|---|
| S | 55.922" | 71.128" |
| M | 59.123¼" | 73.729" |
| L | 62.224½" | 76.230" |
| XL | 64.825½" | 78.130¾" |
| 2XL | 67.926¾" | 80.631¾" |
| 3XL | 71.128" | 81.932¼" |
Used in: North Down Vest
Heritage Bomber
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 55.221¾" | 71.128" |
| M | 57.822¾" | 73.729" |
| L | 61.024" | 76.230" |
| XL | 64.125¼" | 78.731" |
| 2XL | 67.326½" | 81.332" |
Used in: Heritage Bomber
North Denim Jacket
| Size | Body width | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 45.718" | 64.825½" | 61.624¼" |
| S | 49.519½" | 66.026" | 62.224½" |
| M | 54.621½" | 67.326½" | 62.924¾" |
| L | 59.723½" | 68.627" | 63.525" |
| XL | 64.825½" | 69.827½" | 64.125¼" |
| 2XL | 68.627" | 71.128" | 64.825½" |
| 3XL | 72.428½" | 72.428½" | 65.425¾" |
Used in: North Denim Jacket
Toronto Society Coach Jacket
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 55.922" | 73.729" |
| M | 58.423" | 76.230" |
| L | 61.024" | 78.130¾" |
| XL | 66.026" | 80.031½" |
| 2XL | 68.627" | 83.032⅔" |
| 3XL | 69.827½" | 83.833" |
Used in: Toronto Society Coach Jacket
North Anorak
| Size | Chest (1" below armpit, flat) | Length (HPS) | Sleeve (centre back to cuff) |
|---|---|---|---|
| XS | 54.621½" | 67.326½" | 84.533¼" |
| S | 57.122½" | 69.827½" | 88.334¾" |
| M | 59.723½" | 72.428½" | 92.136¼" |
| L | 62.224½" | 74.929½" | 95.937¾" |
| XL | 66.026" | 77.530½" | 99.739¼" |
| 2XL | 69.827½" | 80.031½" | 103.540¾" |
| 3XL | 73.729" | 82.532½" | 107.342¼" |
Used in: North Anorak
Society Windbreaker
| Size | Chest width (flat) | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 50.820" | 67.326½" | 84.533¼" |
| S | 53.321" | 69.827½" | 88.334¾" |
| M | 55.922" | 72.428½" | 92.136¼" |
| L | 58.423" | 74.929½" | 95.937¾" |
| XL | 62.224½" | 77.530½" | 99.739¼" |
| 2XL | 66.026" | 80.031½" | 103.540¾" |
| 3XL | 69.827½" | 82.532½" | 107.342¼" |
Used in: Society Windbreaker
Athletic Club Track Jacket · Club Track Jacket Burgundy
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 52.120½" | 71.128" |
| M | 54.621½" | 73.729" |
| L | 57.122½" | 76.230" |
| XL | 59.723½" | 78.731" |
Used in: Athletic Club Track Jacket, Club Track Jacket Burgundy
Athletic Club
Club Polo
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| S | 49.519½" | 73.028¾" |
| M | 52.720¾" | 74.929½" |
| L | 56.522¼" | 76.830¼" |
| XL | 59.723½" | 78.731" |
| 2XL | 63.525" | 80.631¾" |
| 3XL | 67.326½" | 83.232¾" |
| 4XL | 70.527¾" | 83.833" |
| 5XL | 74.329¼" | 85.133½" |
Used in: Club Polo
Members Rugby Shirt
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 45.718" | 73.028¾" |
| S | 49.519½" | 74.929½" |
| M | 52.720¾" | 76.830¼" |
| L | 56.522¼" | 79.431¼" |
| XL | 59.723½" | 81.332" |
| 2XL | 63.525" | 83.232¾" |
Used in: Members Rugby Shirt
Club Crop Top
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 47.618¾" | 45.718" |
| S | 50.219¾" | 47.018½" |
| M | 52.720¾" | 48.319" |
| L | 55.221¾" | 48.919¼" |
| XL | 57.822¾" | 50.219¾" |
| 2XL | 60.323¾" | 50.820" |
Used in: Club Crop Top
Training Tank
| Size | Chest width (flat) | Length |
|---|---|---|
| XS | 45.117¾" | 69.227¼" |
| S | 48.319" | 71.828¼" |
| M | 50.820" | 74.929½" |
| L | 54.021¼" | 78.130¾" |
| XL | 57.122½" | 81.332" |
| 2XL | 60.323¾" | 83.833" |
Used in: Training Tank
Club Shorts
| Size | Waist (flat) | Outseam | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 34.313½" | 43.217" | 13.35¼" |
| M | 38.715¼" | 44.517½" | 13.35¼" |
| L | 41.316¼" | 45.718" | 13.35¼" |
| XL | 43.817¼" | 47.018½" | 13.35¼" |
| 2XL | 46.418¼" | 47.618¾" | 13.35¼" |
| 3XL | 48.919¼" | 48.319" | 13.35¼" |
Used in: Club Shorts
Training Shorts 5"
| Size | Half waist | Total length | Inseam |
|---|---|---|---|
| 30 | 36.214¼" | 48.319" | 17.16¾" |
| 32 | 38.715¼" | 48.919¼" | 17.16¾" |
| 34 | 41.316¼" | 50.219¾" | 17.16¾" |
| 36 | 43.817¼" | 50.820" | 17.16¾" |
| 38 | 46.418¼" | 52.120½" | 17.16¾" |
Used in: Training Shorts 5"
Club Track Pants
| Size | Waist (flat) | Outseam | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 34.913¾" | 106.041¾" | 73.028¾" |
| M | 37.514¾" | 106.742" | 73.729" |
| L | 40.015¾" | 108.042½" | 73.729" |
| XL | 42.516¾" | 109.243" | 73.729" |
| 2XL | 45.117¾" | 109.943¼" | 74.329¼" |
| 3XL | 47.618¾" | 111.143¾" | 74.329¼" |
Used in: Club Track Pants
Club Leggings
| Size | Half waist | Total length |
|---|---|---|
| XS | 29.211½" | 88.334¾" |
| S | 31.812½" | 89.535¼" |
| M | 34.313½" | 90.235½" |
| L | 36.214¼" | 91.436" |
| XL | 38.715¼" | 92.736½" |
| 2XL | 40.616" | 93.336¾" |
Used in: Club Leggings
Club Biker Shorts
| Size | Half waist | Total length |
|---|---|---|
| XS | 29.211½" | 41.316¼" |
| S | 31.812½" | 41.316¼" |
| M | 34.313½" | 41.916½" |
| L | 36.214¼" | 42.516¾" |
| XL | 38.715¼" | 43.217" |
| 2XL | 40.616" | 43.817¼" |
Used in: Club Biker Shorts
Club Sports Bra
| Size | Half chest | Total length |
|---|---|---|
| XS | 32.412¾" | 28.611¼" |
| S | 34.913¾" | 29.211½" |
| M | 37.514¾" | 29.211½" |
| L | 40.015¾" | 29.811¾" |
| XL | 42.516¾" | 30.512" |
| 2XL | 45.117¾" | 31.112¼" |
Used in: Club Sports Bra
Caps, beanies and bags
| Caps (6-panel, adjustable) | Adjustable one size · fits approx. 6⅝–7⅜ (53–59 cm head) · 2¾ in brim · 3 in crown |
|---|---|
| Beanie | One size · 19½ in circumference (stretch) · 11 in length |
| Tote | 16½ × 16½ in |
| Field Backpack | 20½ × 11 × 6¾ in · ≈ 25 L · laptop sleeve |
| Gym Duffel | 9.4 × 21.2 in (barrel) · ≈ 31 L |
| Canvas Weekender | 11.8 × 23.2 in (barrel) · ≈ 53 L |